收藏本版 |订阅

PS 字体设计密码 今日: 0|主题: 61|排名: 151 

作者 回复/查看 最后发表
PS字体设计:6.10-利用添加杂色和图层样式制作激光文字 ROOT03 2020-5-27 056 nhuser2 2020-5-27 15:07
PS字体设计:6.9-利用剪切图层及动感模糊制作紫色荧光文字 ROOT03 2020-5-27 053 nhuser2 2020-5-27 15:07
PS字体设计:6.8-利用图案叠加及直线工具制作闪光文字 ROOT03 2020-5-27 053 nhuser2 2020-5-27 15:06
PS字体设计:6.7-利用混合模式和动感模糊制作高光立体文字 ROOT03 2020-5-27 051 nhuser2 2020-5-27 15:06
PS字体设计:6.6-利用描边及扩展选区制作立体发光文字 ROOT03 2020-5-27 052 nhuser2 2020-5-27 15:05
PS字体设计:6.5-利用渐变叠加和描边制作渐变文字 ROOT03 2020-5-27 052 nhuser2 2020-5-27 15:05
PS字体设计:6.4-利用【矩形选框工具】和多重复制制作彩条纹理文字 ROOT03 2020-5-27 051 nhuser2 2020-5-27 15:04
PS字体设计:6.3-利用渐变及描边制作炫彩文字 ROOT03 2020-5-27 059 nhuser2 2020-5-27 15:04
PS字体设计:6.2-利用外发光与羽化制作荧光文字 ROOT03 2020-5-27 053 nhuser2 2020-5-27 15:03
PS字体设计:6.1-利用渐变及文字错位制作彩边文字 ROOT03 2020-5-27 048 nhuser2 2020-5-27 15:03
PS字体设计:5.6-利用多重复制和剪切蒙版制作字母叠加文字 ROOT03 2020-5-27 070 nhuser2 2020-5-27 15:02
PS字体设计:5.5-利用删除部分文字制作剪切文字 ROOT03 2020-5-27 051 nhuser2 2020-5-27 15:02
PS字体设计:5.4-利用内发光和添加杂色制作面包质感文字 ROOT03 2020-5-27 054 nhuser2 2020-5-27 15:01
PS字体设计:5.3-利用风和动感模糊制作动感文字 ROOT03 2020-5-27 059 nhuser2 2020-5-27 15:00
PS字体设计:5.2-利用扩展选区制作重叠文字效果 ROOT03 2020-5-27 060 nhuser2 2020-5-27 15:00
PS字体设计:5.1-利用画笔与路径的结合制作艺术描边文字 ROOT03 2020-5-27 055 nhuser2 2020-5-27 14:59
PS字体设计:4.5-利用透视和轻移制作透视立体文字 ROOT03 2020-5-27 056 nhuser2 2020-5-27 14:59
PS字体设计:4.4-利用扩展选区和羽化制作边缘拉丝文字 ROOT03 2020-5-27 074 nhuser2 2020-5-27 14:58
PS字体设计:4.3-利用多重复制制作吊牌文字 ROOT03 2020-5-27 058 nhuser2 2020-5-27 14:58
PS字体设计:4.2-利用【橡皮擦工具】制作古典文字 ROOT03 2020-5-27 053 nhuser2 2020-5-27 14:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块